本田今日发布 2026 年 3 月在中国的终端汽车销量:
2026 年 3 月本田在中国的终端汽车销量为 36,201 辆。
2026 年 1-3 月本田在中国的终端汽车累计销量为 122,470 辆。
截至 2026 年 3 月,本田在中国汽车累计终端销量突破 2,000 万辆。

IT之家查询获悉,本田 2025 年 3 月在中国的终端汽车销量为 55,130 辆,由此计算 2026 年 3 月在中国的终端汽车销量同比下降 34.34%。
本田今日发布 2026 年 3 月在中国的终端汽车销量:
2026 年 3 月本田在中国的终端汽车销量为 36,201 辆。
2026 年 1-3 月本田在中国的终端汽车累计销量为 122,470 辆。
截至 2026 年 3 月,本田在中国汽车累计终端销量突破 2,000 万辆。

IT之家查询获悉,本田 2025 年 3 月在中国的终端汽车销量为 55,130 辆,由此计算 2026 年 3 月在中国的终端汽车销量同比下降 34.34%。


国家能源局:1—5月全国电力市场交易电量同比增长24.8%
能源结构历史性转折、20万亿元精准落子,“十五五”新型能源体系如何建成
我国建立可再生能源消费最低比重目标制度——促进可再生能源消纳迎新办法
“十五五”时期能源重点项目和新业态投资将超20万亿元
加力建设新型能源基础设施——让清洁能源送得出、接得住、用得好








扫描二维码关注"中国能源报"官方微信