本田今日发布 2026 年 3 月在中国的终端汽车销量:
2026 年 3 月本田在中国的终端汽车销量为 36,201 辆。
2026 年 1-3 月本田在中国的终端汽车累计销量为 122,470 辆。
截至 2026 年 3 月,本田在中国汽车累计终端销量突破 2,000 万辆。

IT之家查询获悉,本田 2025 年 3 月在中国的终端汽车销量为 55,130 辆,由此计算 2026 年 3 月在中国的终端汽车销量同比下降 34.34%。
本田今日发布 2026 年 3 月在中国的终端汽车销量:
2026 年 3 月本田在中国的终端汽车销量为 36,201 辆。
2026 年 1-3 月本田在中国的终端汽车累计销量为 122,470 辆。
截至 2026 年 3 月,本田在中国汽车累计终端销量突破 2,000 万辆。

IT之家查询获悉,本田 2025 年 3 月在中国的终端汽车销量为 55,130 辆,由此计算 2026 年 3 月在中国的终端汽车销量同比下降 34.34%。


扫描二维码关注"中国能源报"官方微信